Wyciąg z danych Informacja dodatkowa za 2021 r.
Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r.
Rzeczowe aktywa trwałe jednostki za 2021 r.
Pokaż starsze |
||
Data zmiany | Redaktor | Opis zmiany |
2022-05-09 14:25:36 | Zbigniew Kędzierski |
|
2022-05-09 14:24:45 | Zbigniew Kędzierski | |
2022-05-07 17:05:11 | Zbigniew Kędzierski | Publikacja artykułu |
2022-05-07 17:05:02 | Zbigniew Kędzierski | |
2022-05-07 17:04:49 | Zbigniew Kędzierski | |
2022-05-07 17:02:45 | Zbigniew Kędzierski | |
2022-05-07 17:01:08 | Zbigniew Kędzierski | |
2022-05-07 16:58:39 | Zbigniew Kędzierski | |
2022-05-07 16:58:09 | Zbigniew Kędzierski | |
2022-05-07 16:57:40 | Zbigniew Kędzierski | |
Pokaż starsze |